





5~13tのショベル用

直径12cmまでの木

50〜200L/min

飛散対象物をより細かく粉砕

モーターを不意な油圧上昇から守る

オプション

(オプション)
あらゆる方向からの対象物飛散をサポート

高効率・低コストを実現
(オプション)











| モデル | 流量 (L/min) | 油圧 (bar) | 機械重量 (t) | 作業幅 (mm) | 重量 (kg) | 対象最大直径 (mm) | ツースの数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | min | max | |||||
| DML/HY75 | 50 | 115 | 180 | 250 | 5 | 13 | 800 | 470 | 120 | 20 |
| DML/HY100 | 50 | 115 | 180 | 250 | 5 | 13 | 1000 | 490 | 120 | 24 |
| DML/HY125 | 50 | 115 | 180 | 250 | 5 | 13 | 1240 | 510 | 120 | 30 |
| DML/HY/VT75 | 90 | 115 | 180 | 345 | 5 | 13 | 800 | 470 | 120 | 20 |
| DML/HY/VT100 | 90 | 115 | 180 | 345 | 5 | 13 | 1000 | 490 | 120 | 24 |
| DML/HY/VT125 | 90 | 115 | 180 | 345 | 5 | 13 | 1240 | 510 | 120 | 30 |



