







75~120HP

直径20cmまでの木

ローターベアリングの大型化にも貢献


優れた視認性を確保

駆動部分への汚れの侵入を防ぎます

突き出したローターが様々な対象を スムーズに粉砕

高い動力伝達を実現


粉砕物の飛散を抑え、安全性向上を図ります































| モデル | 流量 (L/min) | 油圧 (bar) | 機械重量 (t) | 作業幅 (mm) | 全幅 (mm) | 重量 (kg) | 対象最大 直径 (mm) | ツースの数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | min | max | C/3+C/3/SS | I+C/3/SS | |||||
| UML/SSL 125 | 75 | 120 | 130 | 150 | 200 | 350 | 1340 | 1640 | 1140 | 200 | 26+2 | 26+2 |
| UML/SSL 150 | 75 | 120 | 130 | 150 | 200 | 350 | 1580 | 1880 | 1240 | 200 | 32+2 | 42+2 |
| UML/SSL 175 | 75 | 120 | 130 | 150 | 200 | 350 | 1820 | 2120 | 1330 | 200 | 36+2 | 50+2 |
| UML/SSL/VT 125 | 75 | 120 | 130 | 150 | 200 | 350 | 1340 | 1640 | 1100 | 200 | 26+2 | 36+2 |
| UML/SSL/VT 150 | 75 | 120 | 130 | 150 | 200 | 350 | 1580 | 1880 | 1250 | 200 | 32+2 | 42+2 |
| UML/SSL/VT 175 | 75 | 120 | 130 | 150 | 200 | 350 | 1820 | 2120 | 1340 | 200 | 36+2 | 50+2 |



温暖な作業環境での油温上昇を低減

温暖な作業環境での油温上昇を低減